我们主要从广西师范大学的排名、优势专业、及历年录取分数线详细介绍,以方便同学了解及参考,这是一所 地方公办 师范 大学。


一、学校排名
首先,介绍一下广西师范大学在软科中国2024最新的大学排名 软科中国大学排名(主榜) 155名, 历年排名详见下图。


二、优势专业
其次, 介绍一下广西师范大学的全国排名的优势专业
专业名称 评级 专业排名
科学教育 A 4
小学教育 A 9
学前教育 A 11
教育技术学 A 12
健康服务与管理 A 13
酒店管理 A 23
思想政治教育 A 24
社会体育指导与管理 A 29

三、历年录取分数
重点来了,以下是我汇总广西师范大学在各专业组近年的广东录取分数线(如果你需要全国的分数Excel表,报志愿的必需要文档工具,可关注留言,全网微信搜索我同名头条号名称下载。):
年份 类别 专业组 最低分 最低位次
2023 物理类 (203) 576 47104
2023 物理类 (206) 574 48475
2023 物理类 (205) 571 51531
2023 物理类 (207) 567 55902
2023 物理类 (204) 542 83951
2023 物理类 (217) 530 99854
2023 历史类 (218) 576 7590
2023 历史类 (202) 559 12178
2023 历史类 (201) 555 13434
2023 历史类 (216) 514 31552
2022 物理类 (209) 566 51846
2022 物理类 (206) 565 52685
2022 物理类 (210) 563 55273
2022 物理类 (211) 560 58792
2022 物理类 (208) 554 65033
2022 物理类 (207) 514 121288
2022 历史类 (202) 566 7406
2022 历史类 (205) 548 13197
2022 历史类 (221) 546 14192
2022 历史类 (204) 543 15500
2022 历史类 (201) 539 17208
2022 历史类 (203) 531 20787
2021 物理类 (207) 567 51663
2021 物理类 (206) 562 56576
2021 物理类 (204) 554 64914
2021 物理类 (205) 553 65735
2021 历史类 (203) 560 14281
2021 历史类 (201) 554 16755
2021 历史类 (202) 553 17234
数据仅供参考,如果您是学霸,这分数湿湿碎拉(小菜一碟)。
